Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (BST)Time in BST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:11:10 Mar 26th | D-Star | DJ4RO/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
07:11:00 Mar 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
06:56:41 Mar 26th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.3 | 0% | 0.2% |
06:56:30 Mar 26th | D-Star | DF2FW/1016 (GPS) | CQCQCQ | Net | 15.7 | 0% | 0.0% |
04:59:38 Mar 26th | D-Star | DO9BAU/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
03:05:29 Mar 26th | D-Star | DB0IRU/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
23:37:40 Mar 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
22:20:54 Mar 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO3MB | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
20:58:59 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2620 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
20:16:16 Mar 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2620 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
18:17:16 Mar 25th | D-Star | DL7AHD/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
18:14:18 Mar 25th | D-Star | DO7UWE/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 23.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten