Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (BST)Time in BST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:53:52 May 30th | D-Star | DB0IRU/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
20:24:50 May 30th | D-Star | OZ9SKL/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:39:36 May 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
18:37:19 May 30th | D-Star | DL7AHD/AMBE (GPS) | CQCQCQ via DCS001 F | Net | 1.3 | 43% | 0.0% |
18:25:02 May 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2620 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
17:13:00 May 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
16:54:38 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
16:16:36 May 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
15:07:47 May 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
14:51:07 May 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DF5ZE | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
14:17:26 May 30th | D-Star | DL7AHD/MOB (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
13:41:01 May 30th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
12:57:23 May 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 79 at YCS262-79 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
12:51:25 May 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
12:48:43 May 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
12:47:27 May 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
12:46:27 May 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
12:44:48 May 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 35.6 | 0% | 0.0% |
12:44:06 May 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
12:35:53 May 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (BST)Time in BST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:54:38 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2621 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+50dB (-43 dBm) |